|   |  | 
					영업 및 지원  견적 요청 - 
						Select Language
						
					 
 | 
|  | 
| 제품 상세 정보: 
 결제 및 배송 조건: 
 | 
| 이름: | Flatwork Ironer | 자료: | 304 스테인리스 & 모래 분사 | 
|---|---|---|---|
| 난방 유형: | 의 증기, 가스 전기 | 오토매틱: | 가득 차있는 자동 | 
| 정격된 전압: | 380V, 400V, 415V, 440V, 220V | 너비: | 1500,2500,2800,3000,3300 | 
| HS 코드: | 8420100001 | Cylnder 총계: | 1-5 | 
| 강조하다: | 리넨 압박 기계,산업 다림질 장비 | ||
세탁물 식물을 위한 고능률 Flatwork 다림질 기계 낮은 에너지 소비
모수
| 유형 | YZI-1500G | YZI-2500G | YZI-2800G | YZI-3000G | YZII-2800G | YZII-3000G | YZII-3300G | |
| 롤러 | ||||||||
| 롤러 직경 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 
| 롤러 길이 | mm | 1500년 | 2500 | 2800 | 3000 | 2800 | 3000 | 3300 | 
| 롤러의 수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 힘 | ||||||||
| 드라이브 모터 | kw | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 
| 변환장치 | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 
| 가열 | ||||||||
| 전기 | kw | 20 | 24 | 24 | 40 | 48 | 60 | / | 
| 증기 소비 | kg | 50-70 | 70-100 | 80-110 | 90-120 | 180-220 | 200-240 | 300.0 | 
| 증기 압력 | mpa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 
| 가스 | kg | |||||||
| 롤러 속도 | m/min | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14.00 | 14.00 | 
| 연결 | ||||||||
| 증기 | 인치 | G3/2” | G3/2” | G3/2” | G3/2” | G3/2” | G3/2” | G3/2” | 
| 하수구 | 인치 | G1” | G1” | G1” | G1” | G1” | G1” | G1” | 
| 차원 | ||||||||
| 폭 | mm | 2580 | 3580 | 3880 | 4080 | 3880 | 4080 | 4380 | 
| 깊이 | mm | 1100년 | 1430년 | 1430년 | 1430년 | 2280 | 2380 | 2380 | 
| 고도 | mm | 1340년 | 1340년 | 1340년 | 1340년 | 1340년 | 1340년 | 1340년 | 

 
