|  | 
| 제품 상세 정보: 
 결제 및 배송 조건: 
 | 
| 용량 :: | 15kg, 20kg, 25kg, 30kg, 50kg, 70kg, 100kg, 130kg, 150kg | 선적 유형: | 정면 선적 | 
|---|---|---|---|
| 원료: | 스테인리스 304 | 가열:: | 전기, 증기, Electric&Steam, 뜨거운 & 냉수 | 
| 제어: | 마이크로 컴퓨터 제어 | 오토매틱: | 자동 & 수동 | 
| 전압: | 110v, 220v, 380v, 400v, 440v | 포장: | 깔판 또는 나무로 되는 케이스 | 
| HS 코드: | 84502000 | ||
| 하이 라이트: | 상업적인 세탁물 기계,상업적인 laundromat 장비 | ||
모수
| 유형 | XGQ-15FII | XGQ-20FII | XGQ-25FII | XGQ-30FII | XGQ-50FII | XGQ-70FII | XGQ-100FII | XGQ-130FII | |
| 수용량 | |||||||||
| 드럼 수용량 | kg | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 70 | 100 | 130 | 
| 드럼 양 | L | 160 | 195 | 250 | 315 | 540 | 708 | 1010년 | 1300년 | 
| 드럼의 수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 수 ofloading 문 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 문을 내리기의 수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 드럼 속도 | |||||||||
| 세척 속도 | rpm | 50 | 48 | 45 | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 | 
| 가장 높은 회전급강하 속도 | rpm | 800 | 780 | 750 | 750 | 720 | 700 | 680 | 635 | 
| G force | rpm | 230 | 240 | 250 | 285 | 300 | 300 | 300 | 300 | 
| 가열 | |||||||||
| 전기 | kw | 14 | 18 | 21 | 21 | 42 | 46 | / | / | 
| 증기 비율 | kg/kg | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 
| 연결 | |||||||||
| 물 인레트 | ZG1.0” | ZG1.0” | ZG1.2” | ZG1.5” | ZG1.5” | ZG1.5” | ZG1.5” | ZG2.0” | |
| 증기 인레트 | ZG3/4” | ZG3/4” | ZG3/4” | ZG1.0” | ZG1.0” | ZG1.0” | ZG1.0” | ZG1.5” | |
| 차원 | |||||||||
| 폭 | mm | 930 | 1000년 | 1150년 | 1460년 | 1610년 | 1650년 | 1760년 | 1950년 | 
| 깊이 | mm | 1100년 | 1170년 | 1220년 | 1440년 | 1680년 | 1960년 | 2090년 | 2220 | 
| 고도 | mm | 1530년 | 1560년 | 1600년 | 1840년 | 2040년 | 2160 | 1970년 | 2175 | 


